Planes y precios:
Una visión general y completa
Explora nuestros paquetes y encuentra el plan que mejor se ajuste a las necesidades de tu empresa.
La promoción dura 3 meses desde la creación de tu cuenta e incluye los 14 días de prueba gratis.
Básico
$49
USD
por mes durante 3 meses
DESCRIPCIÓN GENERAL
- 1 Número Integrado
- 3 Asesores
- $5 Bono de Orqui
ASPECTOS DESTACADOS
- Bandeja de entrada universal
- Chats de equipo
- Soporte Inicial
- Agentes IA
Profesional
$99
USD
por mes durante 3 meses
DESCRIPCIÓN GENERAL
- 3 Números Integrados
- 10 Asesores
- $15 Bono de Orqui
TODO DE BÁSICO MAS
- Boletines de Whatsapp
- Entrenamiento de usuario
- Soporte Whatsapp
- Analítica
Premium
$279
USD
por mes durante 3 meses
DESCRIPCIÓN GENERAL
- 5 Números Integrados
- 25 Asesores
- $50 Bono de Orqui
TODO DE PROFESIONAL MAS
- Formación para empleados
- Multiples integraciones
- Soporte premium
- Aplicación móvil
*Los precios indicados son el costo base, no incluyen impuestos.
*El periodo promocional empieza al crear la cuenta; los 14 días de prueba gratis están incluidos dentro de los 3 meses.
Feature comparison
Básico
Profesional
Premium
Descripción general
| Feature | Básico tier | Profesional tier | Premium tier |
|---|---|---|---|
Canales de comunicación | WhatsApp, Instagram, Messenger | WhatsApp, Instagram, Messenger | WhatsApp, Instagram, Messenger |
Integraciones | 1 | 3 | 5 |
Números integrados | 1 | 3 | 5 |
Asesores | 3 | 10 | 25 |
GPT crédito | $5 (1500 conversaciones) | $15 (4500 conversaciones) | $50 (12000 conversaciones) |
Conversaciones de WhatsApp
| Feature | Básico tier | Profesional tier | Premium tier |
|---|---|---|---|
Iniciado por contacto | 1000 mensuales | 1000 mensuales | 1000 mensuales |
Iniciado por la empresa | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
Bono de Orqui AI | $5 (125 conversaciones) | $15 (375 conversaciones) | $50 (1250 conversaciones) |
Funciones
| Feature | Básico tier | Profesional tier | Premium tier |
|---|---|---|---|
Bandeja de entrada universal | Sí | Sí | Sí |
Agentes IA | Sí | Sí | Sí |
Etiquetas de chats | Sí | Sí | Sí |
Asignación a asesores | Sí | Sí | Sí |
Aplicación móvil | No | No | Sí |
Lectura de imágenes | Sí | Sí | Sí |
Procesamiento de audio | Sí | Sí | Sí |
Analítica | No | Sí | Sí |
Boletín WhatsApp
| Feature | Básico tier | Profesional tier | Premium tier |
|---|---|---|---|
Número de contactos | No | 25 | 25 |
Precio | No | $0.07 | $0.07 |
Métricas de rendimiento | No | Sí | Sí |
Chat de equipo
| Feature | Básico tier | Profesional tier | Premium tier |
|---|---|---|---|
Mensajes directos | Sí | Sí | Sí |
Mensajes grupales | Sí | Sí | Sí |
Mensajes de agentes IA | Sí | Sí | Sí |
Soporte
| Feature | Básico tier | Profesional tier | Premium tier |
|---|---|---|---|
Canales | Correo | Correo, WhatsApp | Correo, Whatsapp, Teléfono |
Prioridad | Normal | Normal | Alta |
Inicial | Sí | Sí | Sí |
Entrenamiento de usuario | No | Sí | Sí |
Formación para empleados | No | No | Sí |
Complementos adicionales
¿Necesitas que más empleados tengan acceso? ¿Requieres números de teléfono adicionales?
Adapta Orqui AI a tus necesidades específicas con nuestras opciones de personalización.
Acceso adicional para asesores
Agrega asesores de una
forma rápida y sencilla.
$10
USD
Mensual
Agrega número adicional
Añade números adicionales y
mejora tu plan existente con más
opciones de contacto.
$10
USD
Mensual
Capacitación para empleados
Convierte a tus empleados en
expertos de nuestra plataforma.
$100
USD
2 horas